NBA
Eastern Conference Standings
| Rank | Team | SCRANK | Overall | SOV | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 40.253 | 60 - 22 | 0.470 | 0.484 |
| 2 | Boston Celtics | 39.218 | 56 - 26 | 0.454 | 0.492 |
| 3 | New York Knicks | 37.543 | 53 - 29 | 0.455 | 0.492 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 35.386 | 52 - 30 | 0.445 | 0.490 |
| 5 | Toronto Raptors | 32.954 | 46 - 36 | 0.434 | 0.497 |
| 6 | Atlanta Hawks | 32.828 | 46 - 36 | 0.439 | 0.500 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 30.264 | 46 - 37 | 0.411 | 0.496 |
| 8 | Orlando Magic | 31.443 | 46 - 38 | 0.444 | 0.504 |
| 9 | Charlotte Hornets | 34.299 | 45 - 39 | 0.450 | 0.494 |
| 10 | Miami Heat | 32.192 | 43 - 40 | 0.451 | 0.503 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 22.621 | 32 - 50 | 0.431 | 0.500 |
| 12 | Chicago Bulls | 23.998 | 31 - 51 | 0.481 | 0.501 |
| 13 | Brooklyn Nets | 17.069 | 20 - 62 | 0.413 | 0.509 |
| 14 | Indiana Pacers | 19.186 | 19 - 63 | 0.452 | 0.513 |
| 15 | Washington Wizards | 14.504 | 17 - 65 | 0.382 | 0.509 |
Western Conference Standings
| Rank | Team | SCRANK | Overall | SOV | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 43.982 | 64 - 18 | 0.472 | 0.500 |
| 2 | San Antonio Spurs | 41.168 | 62 - 20 | 0.478 | 0.497 |
| 3 | Denver Nuggets | 36.801 | 54 - 28 | 0.462 | 0.494 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 33.182 | 53 - 29 | 0.431 | 0.493 |
| 5 | Houston Rockets | 36.179 | 52 - 30 | 0.452 | 0.489 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 34.011 | 49 - 33 | 0.451 | 0.490 |
| 7 | Phoenix Suns | 32.000 | 46 - 38 | 0.448 | 0.508 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 29.619 | 43 - 40 | 0.429 | 0.498 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 30.683 | 42 - 41 | 0.442 | 0.495 |
| 10 | Golden State Warriors | 28.627 | 38 - 46 | 0.440 | 0.509 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 22.830 | 26 - 56 | 0.392 | 0.510 |
| 12 | Dallas Mavericks | 22.497 | 26 - 56 | 0.444 | 0.507 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 21.325 | 25 - 57 | 0.406 | 0.506 |
| 14 | Sacramento Kings | 17.695 | 22 - 60 | 0.435 | 0.511 |
| 15 | Utah Jazz | 19.104 | 22 - 60 | 0.433 | 0.512 |
Top 6: Guaranteed Playoffs