NBA
Eastern Conference Standings
| Rank | Team | SCRANK | Overall | SOV | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 40.133 | 44 - 14 | 0.477 | 0.482 |
| 2 | Boston Celtics | 38.336 | 39 - 20 | 0.447 | 0.482 |
| 3 | New York Knicks | 36.847 | 38 - 22 | 0.465 | 0.493 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 35.416 | 37 - 24 | 0.459 | 0.506 |
| 5 | Toronto Raptors | 32.179 | 35 - 25 | 0.439 | 0.494 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 31.008 | 33 - 26 | 0.444 | 0.492 |
| 7 | Orlando Magic | 30.422 | 31 - 27 | 0.448 | 0.504 |
| 8 | Miami Heat | 32.765 | 32 - 29 | 0.466 | 0.504 |
| 9 | Charlotte Hornets | 32.304 | 30 - 31 | 0.453 | 0.491 |
| 10 | Atlanta Hawks | 29.029 | 30 - 31 | 0.442 | 0.504 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 25.666 | 26 - 32 | 0.452 | 0.504 |
| 12 | Chicago Bulls | 24.522 | 24 - 36 | 0.493 | 0.499 |
| 13 | Washington Wizards | 15.761 | 16 - 43 | 0.407 | 0.499 |
| 14 | Brooklyn Nets | 18.124 | 15 - 44 | 0.438 | 0.515 |
| 15 | Indiana Pacers | 18.642 | 15 - 45 | 0.454 | 0.512 |
Western Conference Standings
| Rank | Team | SCRANK | Overall | SOV | SOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 43.875 | 46 - 15 | 0.459 | 0.491 |
| 2 | San Antonio Spurs | 39.336 | 43 - 16 | 0.479 | 0.494 |
| 3 | Houston Rockets | 36.077 | 37 - 22 | 0.464 | 0.486 |
| 4 | Denver Nuggets | 35.229 | 37 - 23 | 0.440 | 0.479 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 35.011 | 37 - 23 | 0.448 | 0.473 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 30.492 | 35 - 24 | 0.435 | 0.495 |
| 7 | Phoenix Suns | 31.269 | 34 - 26 | 0.460 | 0.511 |
| 8 | Golden State Warriors | 31.335 | 31 - 29 | 0.464 | 0.506 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 27.421 | 29 - 32 | 0.472 | 0.524 |
| 10 | Los Angeles Clippers | 28.774 | 27 - 31 | 0.468 | 0.514 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 25.095 | 22 - 36 | 0.402 | 0.493 |
| 12 | Dallas Mavericks | 24.101 | 21 - 38 | 0.435 | 0.492 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 21.991 | 19 - 42 | 0.417 | 0.512 |
| 14 | Utah Jazz | 19.815 | 18 - 42 | 0.458 | 0.508 |
| 15 | Sacramento Kings | 16.394 | 14 - 47 | 0.493 | 0.534 |
Top 6: Guaranteed Playoffs