NBA
Washington Wizards
| 2026 Team Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | SCRANK | SOS | SOV | DOM | |||||
| 16-45 | 15.69 | 0.503 | 0.402 | -641.0 | |||||
| 2026 Schedule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | SCRANK | Score | W/L | PW/L | PPD | Win % | |
| 10/22/25 | Milwaukee Bucks | 24.49 | 120 - 133 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/24/25 | Dallas Mavericks | 23.49 | 117 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/26/25 | Charlotte Hornets* | 33.32 | 113 - 139 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/28/25 | Philadelphia 76ers | 30.01 | 134 - 139 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/30/25 | Oklahoma City Thunder | 43.89 | 108 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| November | ||||||||
| 11/01/25 | Orlando Magic* | 30.38 | 94 - 125 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/03/25 | New York Knicks | 37.44 | 102 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/05/25 | Boston Celtics | 38.26 | 107 - 136 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/07/25 | Cleveland Cavaliers | 35.57 | 115 - 148 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/08/25 | Dallas Mavericks | 23.49 | 105 - 111 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/10/25 | Detroit Pistons | 39.98 | 135 - 137 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/12/25 | Houston Rockets | 36.02 | 112 - 135 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/16/25 | Brooklyn Nets | 17.84 | 106 - 129 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/19/25 | Minnesota Timberwolves | 35.30 | 109 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/21/25 | Toronto Raptors | 31.78 | 110 - 140 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/22/25 | Chicago Bulls | 24.94 | 120 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/25/25 | Atlanta Hawks* | 29.98 | 132 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/28/25 | Indiana Pacers | 18.19 | 86 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| December | ||||||||
| 12/01/25 | Milwaukee Bucks | 24.49 | 129 - 126 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/02/25 | Philadelphia 76ers | 30.01 | 102 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/04/25 | Boston Celtics | 38.26 | 101 - 146 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/06/25 | Atlanta Hawks* | 29.98 | 116 - 131 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/12/25 | Cleveland Cavaliers | 35.57 | 126 - 130 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/14/25 | Indiana Pacers | 18.19 | 108 - 89 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/18/25 | San Antonio Spurs | 39.31 | 94 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/20/25 | Memphis Grizzlies | 25.07 | 130 - 122 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/21/25 | San Antonio Spurs | 39.31 | 113 - 124 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/23/25 | Charlotte Hornets* | 33.32 | 109 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/26/25 | Toronto Raptors | 31.78 | 138 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/28/25 | Memphis Grizzlies | 25.07 | 116 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/29/25 | Phoenix Suns | 31.38 | 101 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/31/25 | Milwaukee Bucks | 24.49 | 114 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| January | ||||||||
| 01/02/26 | Brooklyn Nets | 17.84 | 119 - 99 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/04/26 | Minnesota Timberwolves | 35.30 | 115 - 141 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/06/26 | Orlando Magic* | 30.38 | 120 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/07/26 | Philadelphia 76ers | 30.01 | 110 - 131 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/09/26 | New Orleans Pelicans | 21.57 | 107 - 128 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/11/26 | Phoenix Suns | 31.38 | 93 - 112 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/14/26 | Los Angeles Clippers | 29.78 | 105 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/16/26 | Sacramento Kings | 16.13 | 115 - 128 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/17/26 | Denver Nuggets | 34.90 | 115 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/19/26 | Los Angeles Clippers | 29.78 | 106 - 110 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/22/26 | Denver Nuggets | 34.90 | 97 - 107 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/24/26 | Charlotte Hornets* | 33.32 | 115 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/27/26 | Portland Trail Blazers | 27.03 | 115 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/29/26 | Milwaukee Bucks | 24.49 | 109 - 99 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/30/26 | Los Angeles Lakers | 30.97 | 111 - 142 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| February | ||||||||
| 02/01/26 | Sacramento Kings | 16.13 | 116 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/03/26 | New York Knicks | 37.44 | 101 - 132 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/05/26 | Detroit Pistons | 39.98 | 126 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/07/26 | Brooklyn Nets | 17.84 | 113 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/08/26 | Miami Heat* | 33.05 | 101 - 132 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/11/26 | Cleveland Cavaliers | 35.57 | 113 - 138 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/19/26 | Indiana Pacers | 18.19 | 112 - 105 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/20/26 | Indiana Pacers | 18.19 | 131 - 118 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/22/26 | Charlotte Hornets* | 33.32 | 112 - 129 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/24/26 | Atlanta Hawks* | 29.98 | 98 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/26/26 | Atlanta Hawks* | 29.98 | 96 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/28/26 | Toronto Raptors | 31.78 | 125 - 134 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| March | ||||||||
| 03/02/26 | Houston Rockets | 36.02 | 118 - 123 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/03/26 | Orlando Magic* | 30.38 | 109 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/05/26 | Utah Jazz | 19.89 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/08/26 | New Orleans Pelicans | 21.57 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/10/26 | Miami Heat* | 33.05 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/12/26 | Orlando Magic* | 30.38 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/14/26 | Boston Celtics | 38.26 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/16/26 | Golden State Warriors | 31.03 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/17/26 | Detroit Pistons | 39.98 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/19/26 | Detroit Pistons | 39.98 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/21/26 | Oklahoma City Thunder | 43.89 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/22/26 | New York Knicks | 37.44 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/25/26 | Utah Jazz | 19.89 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/27/26 | Golden State Warriors | 31.03 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/29/26 | Portland Trail Blazers | 27.03 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/30/26 | Los Angeles Lakers | 30.97 | 0.0 | 0.00% | ||||
| April | ||||||||
| 04/01/26 | Philadelphia 76ers | 30.01 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/04/26 | Miami Heat* | 33.05 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/05/26 | Brooklyn Nets | 17.84 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/07/26 | Chicago Bulls | 24.94 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/09/26 | Chicago Bulls | 24.94 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/10/26 | Miami Heat* | 33.05 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/12/26 | Cleveland Cavaliers | 35.57 | 0.0 | 0.00% | ||||
Home
Division*
Playoff#