NBA
Golden State Warriors
| 2026 Team Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | SCRANK | SOS | SOV | DOM | |||||
| 38-46 | 28.63 | 0.509 | 0.440 | -35.9 | |||||
| 2026 Schedule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | SCRANK | Score | W/L | PW/L | PPD | Win % | |
| 10/21/25 | Los Angeles Lakers* | 33.18 | 119 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/23/25 | Denver Nuggets | 36.80 | 137 - 131 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/24/25 | Portland Trail Blazers | 29.62 | 119 - 139 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/27/25 | Memphis Grizzlies | 21.32 | 131 - 118 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/28/25 | Los Angeles Clippers* | 30.68 | 98 - 79 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/30/25 | Milwaukee Bucks | 22.62 | 110 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| November | ||||||||
| 11/01/25 | Indiana Pacers | 19.19 | 109 - 114 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/04/25 | Phoenix Suns* | 32.00 | 118 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/05/25 | Sacramento Kings* | 17.70 | 116 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/07/25 | Denver Nuggets | 36.80 | 104 - 129 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/09/25 | Indiana Pacers | 19.19 | 114 - 83 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/11/25 | Oklahoma City Thunder | 43.98 | 102 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/12/25 | San Antonio Spurs | 41.17 | 125 - 120 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/14/25 | San Antonio Spurs | 41.17 | 109 - 108 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/16/25 | New Orleans Pelicans | 22.83 | 124 - 106 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/18/25 | Orlando Magic | 31.44 | 113 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/19/25 | Miami Heat | 32.19 | 96 - 110 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/21/25 | Portland Trail Blazers | 29.62 | 123 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/24/25 | Utah Jazz | 19.10 | 134 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/26/25 | Houston Rockets | 36.18 | 100 - 104 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/29/25 | New Orleans Pelicans | 22.83 | 104 - 96 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| December | ||||||||
| 12/02/25 | Oklahoma City Thunder | 43.98 | 112 - 124 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/04/25 | Philadelphia 76ers | 30.26 | 98 - 99 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/06/25 | Cleveland Cavaliers | 35.39 | 99 - 94 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/07/25 | Chicago Bulls | 24.00 | 123 - 91 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/12/25 | Minnesota Timberwolves | 34.01 | 120 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/14/25 | Portland Trail Blazers | 29.62 | 131 - 136 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/18/25 | Phoenix Suns* | 32.00 | 98 - 99 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/20/25 | Phoenix Suns* | 32.00 | 119 - 116 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/22/25 | Orlando Magic | 31.44 | 120 - 97 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/25/25 | Dallas Mavericks | 22.50 | 126 - 116 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/28/25 | Toronto Raptors | 32.95 | 127 - 141 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/29/25 | Brooklyn Nets | 17.07 | 120 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/31/25 | Charlotte Hornets | 34.30 | 132 - 125 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| January | ||||||||
| 01/02/26 | Oklahoma City Thunder | 43.98 | 94 - 131 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/03/26 | Utah Jazz | 19.10 | 123 - 114 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/05/26 | Los Angeles Clippers* | 30.68 | 102 - 103 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/07/26 | Milwaukee Bucks | 22.62 | 120 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/09/26 | Sacramento Kings* | 17.70 | 137 - 103 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/11/26 | Atlanta Hawks | 32.83 | 111 - 124 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/13/26 | Portland Trail Blazers | 29.62 | 119 - 97 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/15/26 | New York Knicks | 37.54 | 126 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/17/26 | Charlotte Hornets | 34.30 | 136 - 116 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/19/26 | Miami Heat | 32.19 | 135 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/20/26 | Toronto Raptors | 32.95 | 127 - 145 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/22/26 | Dallas Mavericks | 22.50 | 115 - 123 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/25/26 | Minnesota Timberwolves | 34.01 | 111 - 85 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/26/26 | Minnesota Timberwolves | 34.01 | 83 - 108 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/28/26 | Utah Jazz | 19.10 | 140 - 124 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/30/26 | Detroit Pistons | 40.25 | 124 - 131 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| February | ||||||||
| 02/03/26 | Philadelphia 76ers | 30.26 | 94 - 113 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/05/26 | Phoenix Suns* | 32.00 | 101 - 97 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/07/26 | Los Angeles Lakers* | 33.18 | 99 - 105 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/09/26 | Memphis Grizzlies | 21.32 | 114 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/11/26 | San Antonio Spurs | 41.17 | 113 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/19/26 | Boston Celtics | 39.22 | 110 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/22/26 | Denver Nuggets | 36.80 | 128 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/24/26 | New Orleans Pelicans | 22.83 | 109 - 113 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/25/26 | Memphis Grizzlies | 21.32 | 133 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/28/26 | Los Angeles Lakers* | 33.18 | 101 - 129 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| March | ||||||||
| 03/02/26 | Los Angeles Clippers* | 30.68 | 101 - 114 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/05/26 | Houston Rockets | 36.18 | 115 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/07/26 | Oklahoma City Thunder | 43.98 | 97 - 104 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/09/26 | Utah Jazz | 19.10 | 116 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/10/26 | Chicago Bulls | 24.00 | 124 - 130 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/13/26 | Minnesota Timberwolves | 34.01 | 117 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/15/26 | New York Knicks | 37.54 | 107 - 110 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/16/26 | Washington Wizards | 14.50 | 125 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/18/26 | Boston Celtics | 39.22 | 99 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/20/26 | Detroit Pistons | 40.25 | 101 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/21/26 | Atlanta Hawks | 32.83 | 110 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/23/26 | Dallas Mavericks | 22.50 | 137 - 131 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/25/26 | Brooklyn Nets | 17.07 | 109 - 106 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/27/26 | Washington Wizards | 14.50 | 131 - 126 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/29/26 | Denver Nuggets | 36.80 | 93 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| April | ||||||||
| 04/01/26 | San Antonio Spurs | 41.17 | 113 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/02/26 | Cleveland Cavaliers | 35.39 | 111 - 118 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/05/26 | Houston Rockets | 36.18 | 116 - 117 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/07/26 | Sacramento Kings* | 17.70 | 110 - 105 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/09/26 | Los Angeles Lakers* | 33.18 | 103 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/10/26 | Sacramento Kings* | 17.70 | 118 - 124 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/12/26 | Los Angeles Clippers* | 30.68 | 110 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/15/26 | Los Angeles Clippers* | 30.68 | 126 - 121 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/17/26 | Phoenix Suns* | 32.00 | 96 - 111 | L | 0.0 | 0.00% | ||
Home
Division*
Playoff#
Play-InPlay-In