NBA

Orlando Magic

2026 Team Data
W L SCRANK SOS SOV DOM
23 18 30.95 0.497 0.453 53.6

2026 Schedule
Date Opponent SCRANK PF PA W/L PW/L PPD Win %
10/22/25 Miami Heat* 31.18 125 121 W 0.0 0.00%
10/24/25 Atlanta Hawks* 27.92 107 111 L 0.0 0.00%
10/25/25 Chicago Bulls 25.96 98 110 L 0.0 0.00%
10/27/25 Philadelphia 76ers 30.83 124 136 L 0.0 0.00%
10/29/25 Detroit Pistons 37.50 116 135 L 0.0 0.00%
10/30/25 Charlotte Hornets* 27.33 123 107 W 0.0 0.00%
November
11/01/25 Washington Wizards* 15.47 125 94 W 0.0 0.00%
11/04/25 Atlanta Hawks* 27.92 112 127 L 0.0 0.00%
11/07/25 Boston Celtics 36.09 123 110 W 0.0 0.00%
11/09/25 Boston Celtics 36.09 107 111 L 0.0 0.00%
11/10/25 Portland Trail Blazers 27.04 115 112 W 0.0 0.00%
11/12/25 New York Knicks 33.75 124 107 W 0.0 0.00%
11/14/25 Brooklyn Nets 21.56 105 98 W 0.0 0.00%
11/16/25 Houston Rockets 35.71 113 117 L 0.0 0.00%
11/18/25 Golden State Warriors 31.81 121 113 W 0.0 0.00%
11/20/25 Los Angeles Clippers 27.23 129 101 W 0.0 0.00%
11/22/25 New York Knicks 33.75 133 121 W 0.0 0.00%
11/23/25 Boston Celtics 36.09 129 138 L 0.0 0.00%
11/25/25 Philadelphia 76ers 30.83 144 103 W 0.0 0.00%
11/28/25 Detroit Pistons 37.50 112 109 W 0.0 0.00%
December
12/01/25 Chicago Bulls 25.96 125 120 W 0.0 0.00%
12/03/25 San Antonio Spurs 36.46 112 114 L 0.0 0.00%
12/05/25 Miami Heat* 31.18 106 105 W 0.0 0.00%
12/07/25 New York Knicks 33.75 100 106 L 0.0 0.00%
12/09/25 Miami Heat* 31.18 117 108 W 0.0 0.00%
12/13/25 New York Knicks 33.75 120 132 L 0.0 0.00%
12/18/25 Denver Nuggets 35.76 115 126 L 0.0 0.00%
12/20/25 Utah Jazz 20.52 128 127 W 0.0 0.00%
12/22/25 Golden State Warriors 31.81 97 120 L 0.0 0.00%
12/23/25 Portland Trail Blazers 27.04 110 106 W 0.0 0.00%
12/26/25 Charlotte Hornets* 27.33 105 120 L 0.0 0.00%
12/27/25 Denver Nuggets 35.76 127 126 W 0.0 0.00%
12/29/25 Toronto Raptors 31.35 106 107 L 0.0 0.00%
12/31/25 Indiana Pacers 17.90 112 110 W 0.0 0.00%
January
01/02/26 Chicago Bulls 25.96 114 121 L 0.0 0.00%
01/04/26 Indiana Pacers 17.90 135 127 W 0.0 0.00%
01/06/26 Washington Wizards* 15.47 112 120 L 0.0 0.00%
01/07/26 Brooklyn Nets 21.56 104 103 W 0.0 0.00%
01/09/26 Philadelphia 76ers 30.83 91 103 L 0.0 0.00%
01/11/26 New Orleans Pelicans 18.39 128 118 W 0.0 0.00%
01/15/26 Memphis Grizzlies 25.87 118 111 W 0.0 0.00%
01/18/26 Memphis Grizzlies 25.87 0 0 0.0 0.00%
01/22/26 Charlotte Hornets* 27.33 0 0 0.0 0.00%
01/24/26 Cleveland Cavaliers 32.07 0 0 0.0 0.00%
01/26/26 Cleveland Cavaliers 32.07 0 0 0.0 0.00%
01/28/26 Miami Heat* 31.18 0 0 0.0 0.00%
01/30/26 Toronto Raptors 31.35 0 0 0.0 0.00%
February
02/01/26 San Antonio Spurs 36.46 0 0 0.0 0.00%
02/03/26 Oklahoma City Thunder 45.17 0 0 0.0 0.00%
02/05/26 Brooklyn Nets 21.56 0 0 0.0 0.00%
02/07/26 Utah Jazz 20.52 0 0 0.0 0.00%
02/09/26 Milwaukee Bucks 24.35 0 0 0.0 0.00%
02/11/26 Milwaukee Bucks 24.35 0 0 0.0 0.00%
02/19/26 Sacramento Kings 17.85 0 0 0.0 0.00%
02/21/26 Phoenix Suns 32.06 0 0 0.0 0.00%
02/22/26 Los Angeles Clippers 27.23 0 0 0.0 0.00%
02/24/26 Los Angeles Lakers 29.42 0 0 0.0 0.00%
02/26/26 Houston Rockets 35.71 0 0 0.0 0.00%
March
03/01/26 Detroit Pistons 37.50 0 0 0.0 0.00%
03/03/26 Washington Wizards* 15.47 0 0 0.0 0.00%
03/05/26 Dallas Mavericks 24.08 0 0 0.0 0.00%
03/07/26 Minnesota Timberwolves 35.43 0 0 0.0 0.00%
03/08/26 Milwaukee Bucks 24.35 0 0 0.0 0.00%
03/11/26 Cleveland Cavaliers 32.07 0 0 0.0 0.00%
03/12/26 Washington Wizards* 15.47 0 0 0.0 0.00%
03/14/26 Miami Heat* 31.18 0 0 0.0 0.00%
03/16/26 Atlanta Hawks* 27.92 0 0 0.0 0.00%
03/17/26 Oklahoma City Thunder 45.17 0 0 0.0 0.00%
03/19/26 Charlotte Hornets* 27.33 0 0 0.0 0.00%
03/21/26 Los Angeles Lakers 29.42 0 0 0.0 0.00%
03/23/26 Indiana Pacers 17.90 0 0 0.0 0.00%
03/24/26 Cleveland Cavaliers 32.07 0 0 0.0 0.00%
03/26/26 Sacramento Kings 17.85 0 0 0.0 0.00%
03/29/26 Toronto Raptors 31.35 0 0 0.0 0.00%
03/31/26 Phoenix Suns 32.06 0 0 0.0 0.00%
April
04/01/26 Atlanta Hawks* 27.92 0 0 0.0 0.00%
04/03/26 Dallas Mavericks 24.08 0 0 0.0 0.00%
04/05/26 New Orleans Pelicans 18.39 0 0 0.0 0.00%
04/06/26 Detroit Pistons 37.50 0 0 0.0 0.00%
04/08/26 Minnesota Timberwolves 35.43 0 0 0.0 0.00%
04/10/26 Chicago Bulls 25.96 0 0 0.0 0.00%
04/12/26 Boston Celtics 36.09 0 0 0.0 0.00%
Home Division* Playoff#