NBA
Orlando Magic
| 2026 Team Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | SCRANK | SOS | SOV | DOM | |||||
| 31-28 | 30.18 | 0.508 | 0.449 | 12.2 | |||||
| 2026 Schedule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | SCRANK | Score | W/L | PW/L | PPD | Win % | |
| 10/22/25 | Miami Heat* | 32.81 | 125 - 121 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/24/25 | Atlanta Hawks* | 29.68 | 107 - 111 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/25/25 | Chicago Bulls | 25.06 | 98 - 110 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/27/25 | Philadelphia 76ers | 30.72 | 124 - 136 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/29/25 | Detroit Pistons | 40.34 | 116 - 135 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/30/25 | Charlotte Hornets* | 32.30 | 123 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| November | ||||||||
| 11/01/25 | Washington Wizards* | 15.93 | 125 - 94 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/04/25 | Atlanta Hawks* | 29.68 | 112 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/07/25 | Boston Celtics | 38.58 | 123 - 110 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/09/25 | Boston Celtics | 38.58 | 107 - 111 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/10/25 | Portland Trail Blazers | 26.82 | 115 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/12/25 | New York Knicks | 37.42 | 124 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/14/25 | Brooklyn Nets | 18.22 | 105 - 98 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/16/25 | Houston Rockets | 36.04 | 113 - 117 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/18/25 | Golden State Warriors | 31.35 | 121 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/20/25 | Los Angeles Clippers | 29.16 | 129 - 101 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/22/25 | New York Knicks | 37.42 | 133 - 121 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/23/25 | Boston Celtics | 38.58 | 129 - 138 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/25/25 | Philadelphia 76ers | 30.72 | 144 - 103 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/28/25 | Detroit Pistons | 40.34 | 112 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| December | ||||||||
| 12/01/25 | Chicago Bulls | 25.06 | 125 - 120 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/03/25 | San Antonio Spurs | 38.75 | 112 - 114 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/05/25 | Miami Heat* | 32.81 | 106 - 105 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/07/25 | New York Knicks | 37.42 | 100 - 106 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/09/25 | Miami Heat* | 32.81 | 117 - 108 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/13/25 | New York Knicks | 37.42 | 120 - 132 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/18/25 | Denver Nuggets | 34.95 | 115 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/20/25 | Utah Jazz | 19.94 | 128 - 127 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/22/25 | Golden State Warriors | 31.35 | 97 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/23/25 | Portland Trail Blazers | 26.82 | 110 - 106 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/26/25 | Charlotte Hornets* | 32.30 | 105 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/27/25 | Denver Nuggets | 34.95 | 127 - 126 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/29/25 | Toronto Raptors | 32.18 | 106 - 107 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/31/25 | Indiana Pacers | 18.47 | 112 - 110 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| January | ||||||||
| 01/02/26 | Chicago Bulls | 25.06 | 114 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/04/26 | Indiana Pacers | 18.47 | 135 - 127 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/06/26 | Washington Wizards* | 15.93 | 112 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/07/26 | Brooklyn Nets | 18.22 | 104 - 103 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/09/26 | Philadelphia 76ers | 30.72 | 91 - 103 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/11/26 | New Orleans Pelicans | 21.71 | 128 - 118 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/15/26 | Memphis Grizzlies | 25.45 | 118 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/18/26 | Memphis Grizzlies | 25.45 | 109 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/22/26 | Charlotte Hornets* | 32.30 | 97 - 124 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/24/26 | Cleveland Cavaliers | 35.43 | 105 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/26/26 | Cleveland Cavaliers | 35.43 | 98 - 114 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/28/26 | Miami Heat* | 32.81 | 133 - 124 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/30/26 | Toronto Raptors | 32.18 | 130 - 120 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| February | ||||||||
| 02/01/26 | San Antonio Spurs | 38.75 | 103 - 112 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/03/26 | Oklahoma City Thunder | 43.87 | 92 - 128 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/05/26 | Brooklyn Nets | 18.22 | 118 - 98 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/07/26 | Utah Jazz | 19.94 | 120 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/09/26 | Milwaukee Bucks | 25.26 | 118 - 99 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/11/26 | Milwaukee Bucks | 25.26 | 108 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/19/26 | Sacramento Kings | 16.18 | 131 - 94 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/21/26 | Phoenix Suns | 31.27 | 110 - 113 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/22/26 | Los Angeles Clippers | 29.16 | 111 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/24/26 | Los Angeles Lakers | 30.86 | 110 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/26/26 | Houston Rockets | 36.04 | 108 - 113 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| March | ||||||||
| 03/01/26 | Detroit Pistons | 40.34 | 92 - 106 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/03/26 | Washington Wizards* | 15.93 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/05/26 | Dallas Mavericks | 23.93 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/07/26 | Minnesota Timberwolves | 35.27 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/08/26 | Milwaukee Bucks | 25.26 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/11/26 | Cleveland Cavaliers | 35.43 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/12/26 | Washington Wizards* | 15.93 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/14/26 | Miami Heat* | 32.81 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/16/26 | Atlanta Hawks* | 29.68 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/17/26 | Oklahoma City Thunder | 43.87 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/19/26 | Charlotte Hornets* | 32.30 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/21/26 | Los Angeles Lakers | 30.86 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/23/26 | Indiana Pacers | 18.47 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/24/26 | Cleveland Cavaliers | 35.43 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/26/26 | Sacramento Kings | 16.18 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/29/26 | Toronto Raptors | 32.18 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/31/26 | Phoenix Suns | 31.27 | 0.0 | 0.00% | ||||
| April | ||||||||
| 04/01/26 | Atlanta Hawks* | 29.68 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/03/26 | Dallas Mavericks | 23.93 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/05/26 | New Orleans Pelicans | 21.71 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/06/26 | Detroit Pistons | 40.34 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/08/26 | Minnesota Timberwolves | 35.27 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/10/26 | Chicago Bulls | 25.06 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/12/26 | Boston Celtics | 38.58 | 0.0 | 0.00% | ||||
Home
Division*
Playoff#