NBA
New York Knicks
| 2026 Team Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | SCRANK | SOS | SOV | DOM | |||||
| 40-22 | 37.64 | 0.498 | 0.474 | 376.6 | |||||
| 2026 Schedule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | SCRANK | Score | W/L | PW/L | PPD | Win % | |
| 10/22/25 | Cleveland Cavaliers | 35.60 | 119 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/24/25 | Boston Celtics* | 38.88 | 105 - 95 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/26/25 | Miami Heat | 33.10 | 107 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/28/25 | Milwaukee Bucks | 24.84 | 111 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/31/25 | Chicago Bulls | 24.98 | 125 - 135 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| November | ||||||||
| 11/02/25 | Chicago Bulls | 24.98 | 128 - 116 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/03/25 | Washington Wizards | 15.75 | 119 - 102 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/05/25 | Minnesota Timberwolves | 35.34 | 137 - 114 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/09/25 | Brooklyn Nets* | 17.91 | 134 - 98 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/11/25 | Memphis Grizzlies | 25.33 | 133 - 120 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/12/25 | Orlando Magic | 30.41 | 107 - 124 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/14/25 | Miami Heat | 33.10 | 140 - 132 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/17/25 | Miami Heat | 33.10 | 113 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/19/25 | Dallas Mavericks | 23.54 | 113 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/22/25 | Orlando Magic | 30.41 | 121 - 133 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/24/25 | Brooklyn Nets* | 17.91 | 113 - 100 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/26/25 | Charlotte Hornets | 32.69 | 129 - 101 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/28/25 | Milwaukee Bucks | 24.84 | 118 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/30/25 | Toronto Raptors* | 31.80 | 116 - 94 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| December | ||||||||
| 12/02/25 | Boston Celtics* | 38.88 | 117 - 123 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/03/25 | Charlotte Hornets | 32.69 | 119 - 104 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/05/25 | Utah Jazz | 20.05 | 146 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/07/25 | Orlando Magic | 30.41 | 106 - 100 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/09/25 | Toronto Raptors* | 31.80 | 117 - 101 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/13/25 | Orlando Magic | 30.41 | 132 - 120 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/18/25 | Indiana Pacers | 18.56 | 114 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/19/25 | Philadelphia 76ers* | 30.00 | 107 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/21/25 | Miami Heat | 33.10 | 132 - 125 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/23/25 | Minnesota Timberwolves | 35.34 | 104 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/25/25 | Cleveland Cavaliers | 35.60 | 126 - 124 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/27/25 | Atlanta Hawks | 29.66 | 128 - 125 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/29/25 | New Orleans Pelicans | 21.62 | 130 - 125 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/31/25 | San Antonio Spurs | 39.34 | 132 - 134 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| January | ||||||||
| 01/02/26 | Atlanta Hawks | 29.66 | 99 - 111 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/03/26 | Philadelphia 76ers* | 30.00 | 119 - 130 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/05/26 | Detroit Pistons | 40.01 | 90 - 121 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/07/26 | Los Angeles Clippers | 29.48 | 123 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/09/26 | Phoenix Suns | 31.39 | 107 - 112 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/11/26 | Portland Trail Blazers | 26.84 | 123 - 114 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/14/26 | Sacramento Kings | 16.15 | 101 - 112 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/15/26 | Golden State Warriors | 31.02 | 113 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/17/26 | Phoenix Suns | 31.39 | 99 - 106 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/19/26 | Dallas Mavericks | 23.54 | 97 - 114 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/21/26 | Brooklyn Nets* | 17.91 | 120 - 66 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/24/26 | Philadelphia 76ers* | 30.00 | 112 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/27/26 | Sacramento Kings | 16.15 | 103 - 87 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/28/26 | Toronto Raptors* | 31.80 | 119 - 92 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/30/26 | Portland Trail Blazers | 26.84 | 127 - 97 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| February | ||||||||
| 02/01/26 | Los Angeles Lakers | 31.02 | 112 - 100 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/03/26 | Washington Wizards | 15.75 | 132 - 101 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/04/26 | Denver Nuggets | 34.94 | 134 - 127 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/06/26 | Detroit Pistons | 40.01 | 80 - 118 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/08/26 | Boston Celtics* | 38.88 | 111 - 89 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/10/26 | Indiana Pacers | 18.56 | 134 - 137 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/11/26 | Philadelphia 76ers* | 30.00 | 138 - 89 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/19/26 | Detroit Pistons | 40.01 | 111 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/21/26 | Houston Rockets | 36.04 | 108 - 106 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/22/26 | Chicago Bulls | 24.98 | 105 - 99 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/24/26 | Cleveland Cavaliers | 35.60 | 94 - 109 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/27/26 | Milwaukee Bucks | 24.84 | 127 - 98 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| March | ||||||||
| 03/01/26 | San Antonio Spurs | 39.34 | 114 - 89 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/03/26 | Toronto Raptors* | 31.80 | 111 - 95 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/04/26 | Oklahoma City Thunder | 43.82 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/06/26 | Denver Nuggets | 34.94 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/08/26 | Los Angeles Lakers | 31.02 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/09/26 | Los Angeles Clippers | 29.48 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/11/26 | Utah Jazz | 20.05 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/13/26 | Indiana Pacers | 18.56 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/15/26 | Golden State Warriors | 31.02 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/17/26 | Indiana Pacers | 18.56 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/20/26 | Brooklyn Nets* | 17.91 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/22/26 | Washington Wizards | 15.75 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/24/26 | New Orleans Pelicans | 21.62 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/26/26 | Charlotte Hornets | 32.69 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/29/26 | Oklahoma City Thunder | 43.82 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 03/31/26 | Houston Rockets | 36.04 | 0.0 | 0.00% | ||||
| April | ||||||||
| 04/01/26 | Memphis Grizzlies | 25.33 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/03/26 | Chicago Bulls | 24.98 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/06/26 | Atlanta Hawks | 29.66 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/09/26 | Boston Celtics* | 38.88 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/10/26 | Toronto Raptors* | 31.80 | 0.0 | 0.00% | ||||
| 04/12/26 | Charlotte Hornets | 32.69 | 0.0 | 0.00% | ||||
Home
Division*
Playoff#