NBA
Minnesota Timberwolves
| 2026 Team Data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | SCRANK | SOS | SOV | DOM | |||||
| 55-39 | 32.56 | 0.517 | 0.479 | 189.9 | |||||
| 2026 Schedule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | SCRANK | Score | W/L | PW/L | PPD | Win % | |
| 10/22/25 | Portland Trail Blazers* | 27.91 | 118 - 114 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/24/25 | Los Angeles Lakers | 31.72 | 110 - 128 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/26/25 | Indiana Pacers | 18.42 | 114 - 110 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/27/25 | Denver Nuggets* | 34.79 | 114 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 10/29/25 | Los Angeles Lakers | 31.72 | 115 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| November | ||||||||
| 11/01/25 | Charlotte Hornets | 32.63 | 122 - 105 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/03/25 | Brooklyn Nets | 16.59 | 125 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/05/25 | New York Knicks | 39.29 | 114 - 137 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/07/25 | Utah Jazz* | 18.27 | 137 - 97 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/09/25 | Sacramento Kings | 17.27 | 144 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/10/25 | Utah Jazz* | 18.27 | 120 - 113 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/14/25 | Sacramento Kings | 17.27 | 124 - 110 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/15/25 | Denver Nuggets* | 34.79 | 112 - 123 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/17/25 | Dallas Mavericks | 21.53 | 120 - 96 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/19/25 | Washington Wizards | 13.89 | 120 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/21/25 | Phoenix Suns | 30.10 | 113 - 114 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/24/25 | Sacramento Kings | 17.27 | 112 - 117 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/26/25 | Oklahoma City Thunder* | 43.30 | 105 - 113 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/29/25 | Boston Celtics | 37.25 | 119 - 115 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 11/30/25 | San Antonio Spurs | 41.43 | 125 - 112 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| December | ||||||||
| 12/02/25 | New Orleans Pelicans | 21.57 | 149 - 142 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/04/25 | New Orleans Pelicans | 21.57 | 125 - 116 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/06/25 | Los Angeles Clippers | 29.30 | 109 - 106 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/08/25 | Phoenix Suns | 30.10 | 105 - 108 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/12/25 | Golden State Warriors | 27.44 | 127 - 120 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/14/25 | Sacramento Kings | 17.27 | 117 - 103 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/17/25 | Memphis Grizzlies | 20.26 | 110 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/19/25 | Oklahoma City Thunder* | 43.30 | 112 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/21/25 | Milwaukee Bucks | 22.07 | 103 - 100 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/23/25 | New York Knicks | 39.29 | 115 - 104 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/25/25 | Denver Nuggets* | 34.79 | 138 - 142 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/27/25 | Brooklyn Nets | 16.59 | 107 - 123 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/29/25 | Chicago Bulls | 23.18 | 136 - 101 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 12/31/25 | Atlanta Hawks | 30.59 | 102 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| January | ||||||||
| 01/03/26 | Miami Heat | 30.58 | 125 - 115 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/04/26 | Washington Wizards | 13.89 | 141 - 115 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/06/26 | Miami Heat | 30.58 | 122 - 94 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/08/26 | Cleveland Cavaliers | 33.85 | 131 - 122 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/10/26 | Cleveland Cavaliers | 33.85 | 134 - 146 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/11/26 | San Antonio Spurs | 41.43 | 104 - 103 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/13/26 | Milwaukee Bucks | 22.07 | 139 - 106 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/16/26 | Houston Rockets | 34.24 | 105 - 110 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/17/26 | San Antonio Spurs | 41.43 | 123 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/20/26 | Utah Jazz* | 18.27 | 122 - 127 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/22/26 | Chicago Bulls | 23.18 | 115 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/25/26 | Golden State Warriors | 27.44 | 85 - 111 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/26/26 | Golden State Warriors | 27.44 | 108 - 83 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/28/26 | Dallas Mavericks | 21.53 | 118 - 105 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/29/26 | Oklahoma City Thunder* | 43.30 | 123 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 01/31/26 | Memphis Grizzlies | 20.26 | 131 - 114 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| February | ||||||||
| 02/02/26 | Memphis Grizzlies | 20.26 | 128 - 137 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/04/26 | Toronto Raptors | 31.36 | 128 - 126 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/06/26 | New Orleans Pelicans | 21.57 | 115 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/08/26 | Los Angeles Clippers | 29.30 | 96 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/09/26 | Atlanta Hawks | 30.59 | 138 - 116 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/11/26 | Portland Trail Blazers* | 27.91 | 133 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/20/26 | Dallas Mavericks | 21.53 | 122 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/22/26 | Philadelphia 76ers | 28.60 | 108 - 135 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/24/26 | Portland Trail Blazers* | 27.91 | 124 - 121 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 02/26/26 | Los Angeles Clippers | 29.30 | 94 - 88 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| March | ||||||||
| 03/01/26 | Denver Nuggets* | 34.79 | 117 - 108 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/03/26 | Memphis Grizzlies | 20.26 | 117 - 110 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/05/26 | Toronto Raptors | 31.36 | 115 - 107 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/07/26 | Orlando Magic | 30.41 | 92 - 119 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/10/26 | Los Angeles Lakers | 31.72 | 106 - 120 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/11/26 | Los Angeles Clippers | 29.30 | 128 - 153 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/13/26 | Golden State Warriors | 27.44 | 127 - 117 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/15/26 | Oklahoma City Thunder* | 43.30 | 103 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/17/26 | Phoenix Suns | 30.10 | 116 - 104 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/18/26 | Utah Jazz* | 18.27 | 147 - 111 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/20/26 | Portland Trail Blazers* | 27.91 | 104 - 108 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/22/26 | Boston Celtics | 37.25 | 102 - 92 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/25/26 | Houston Rockets | 34.24 | 110 - 108 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/28/26 | Detroit Pistons | 38.31 | 87 - 109 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 03/30/26 | Dallas Mavericks | 21.53 | 124 - 94 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| April | ||||||||
| 04/02/26 | Detroit Pistons | 38.31 | 108 - 113 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/03/26 | Philadelphia 76ers | 28.60 | 103 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/05/26 | Charlotte Hornets | 32.63 | 108 - 122 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/07/26 | Indiana Pacers | 18.42 | 124 - 104 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/08/26 | Orlando Magic | 30.41 | 120 - 132 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/10/26 | Houston Rockets | 34.24 | 136 - 132 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/12/26 | New Orleans Pelicans | 21.57 | 132 - 126 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/18/26 | Denver Nuggets*# | 34.79 | 105 - 116 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/20/26 | Denver Nuggets*# | 34.79 | 119 - 114 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/23/26 | Denver Nuggets*# | 34.79 | 113 - 96 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/25/26 | Denver Nuggets*# | 34.79 | 112 - 96 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/27/26 | Denver Nuggets*# | 34.79 | 113 - 125 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 04/30/26 | Denver Nuggets*# | 34.79 | 110 - 98 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| May | ||||||||
| 05/04/26 | San Antonio Spurs# | 41.43 | 104 - 102 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 05/06/26 | San Antonio Spurs# | 41.43 | 95 - 133 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 05/08/26 | San Antonio Spurs# | 41.43 | 108 - 115 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 05/10/26 | San Antonio Spurs# | 41.43 | 114 - 109 | W | 0.0 | 0.00% | ||
| 05/12/26 | San Antonio Spurs# | 41.43 | 97 - 126 | L | 0.0 | 0.00% | ||
| 05/15/26 | San Antonio Spurs# | 41.43 | 109 - 139 | L | 0.0 | 0.00% | ||
Home
Division*
Playoff#
Play-InPlay-In