NHL
Atlantic Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres# | 5.814 | 109 | 50 - 23 - 9 |
| 2 | Tampa Bay Lightning# | 5.942 | 106 | 50 - 26 - 6 |
| 3 | Montreal Canadiens# | 5.517 | 106 | 48 - 24 - 10 |
| 4 | Boston Bruins# | 5.327 | 100 | 45 - 27 - 10 |
| 5 | Ottawa Senators# | 5.441 | 99 | 44 - 27 - 11 |
| 6 | Detroit Red Wings | 4.559 | 92 | 41 - 31 - 10 |
| 7 | Florida Panthers | 4.405 | 84 | 40 - 38 - 4 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 3.989 | 78 | 32 - 36 - 14 |
Metropolitan Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes# | 6.009 | 113 | 53 - 22 - 7 |
| 2 | Pittsburgh Penguins# | 5.332 | 98 | 41 - 25 - 16 |
| 3 | Philadelphia Flyers# | 4.982 | 98 | 43 - 27 - 12 |
| 4 | Washington Capitals | 5.159 | 95 | 43 - 30 - 9 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 4.860 | 92 | 40 - 30 - 12 |
| 6 | New York Islanders | 4.671 | 91 | 43 - 34 - 5 |
| 7 | New Jersey Devils | 4.403 | 87 | 42 - 37 - 3 |
| 8 | New York Rangers | 4.489 | 77 | 34 - 39 - 9 |
Central Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche# | 6.736 | 121 | 55 - 16 - 11 |
| 2 | Dallas Stars# | 5.877 | 112 | 50 - 20 - 12 |
| 3 | Minnesota Wild# | 5.490 | 104 | 46 - 24 - 12 |
| 4 | Utah Mammoth# | 5.252 | 92 | 43 - 33 - 6 |
| 5 | St. Louis Blues | 4.338 | 86 | 37 - 33 - 12 |
| 6 | Nashville Predators | 4.362 | 86 | 38 - 34 - 10 |
| 7 | Winnipeg Jets | 4.171 | 82 | 35 - 35 - 12 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 3.547 | 72 | 29 - 39 - 14 |
Pacific Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights# | 5.044 | 95 | 39 - 26 - 17 |
| 2 | Edmonton Oilers# | 4.990 | 93 | 41 - 30 - 11 |
| 3 | Anaheim Ducks# | 4.596 | 92 | 43 - 33 - 6 |
| 4 | Los Angeles Kings# | 4.355 | 90 | 35 - 27 - 20 |
| 5 | San Jose Sharks | 4.127 | 86 | 39 - 35 - 8 |
| 6 | Seattle Kraken | 4.017 | 79 | 34 - 37 - 11 |
| 7 | Calgary Flames | 3.856 | 77 | 34 - 39 - 9 |
| 8 | Vancouver Canucks | 2.797 | 58 | 25 - 49 - 8 |
Top 3 per Division + 2 Wild Cards per Conference qualify for playoffs#