Atlantic Division

Rank Team SCRANK Points Record
1 Buffalo Sabres# 5.609 109 50 - 23 - 9
2 Tampa Bay Lightning# 5.627 106 50 - 26 - 6
3 Montreal Canadiens# 5.376 106 48 - 24 - 10
4 Boston Bruins# 4.983 100 45 - 27 - 10
5 Ottawa Senators# 5.125 99 44 - 27 - 11
6 Detroit Red Wings 4.479 92 41 - 31 - 10
7 Florida Panthers 4.311 84 40 - 38 - 4
8 Toronto Maple Leafs 3.903 78 32 - 36 - 14

Metropolitan Division

Rank Team SCRANK Points Record
1 Carolina Hurricanes# 6.024 113 53 - 22 - 7
2 Pittsburgh Penguins# 5.037 98 41 - 25 - 16
3 Philadelphia Flyers# 4.850 98 43 - 27 - 12
4 Washington Capitals 5.028 95 43 - 30 - 9
5 Columbus Blue Jackets 4.747 92 40 - 30 - 12
6 New York Islanders 4.544 91 43 - 34 - 5
7 New Jersey Devils 4.358 87 42 - 37 - 3
8 New York Rangers 4.401 77 34 - 39 - 9

Central Division

Rank Team SCRANK Points Record
1 Colorado Avalanche# 6.423 121 55 - 16 - 11
2 Dallas Stars# 5.500 112 50 - 20 - 12
3 Minnesota Wild# 5.369 104 46 - 24 - 12
4 Utah Mammoth# 4.969 92 43 - 33 - 6
5 St. Louis Blues 4.257 86 37 - 33 - 12
6 Nashville Predators 4.288 86 38 - 34 - 10
7 Winnipeg Jets 4.158 82 35 - 35 - 12
8 Chicago Blackhawks 3.598 72 29 - 39 - 14

Pacific Division

Rank Team SCRANK Points Record
1 Vegas Golden Knights# 5.305 95 39 - 26 - 17
2 Edmonton Oilers# 4.738 93 41 - 30 - 11
3 Anaheim Ducks# 4.430 92 43 - 33 - 6
4 Los Angeles Kings# 4.174 90 35 - 27 - 20
5 San Jose Sharks 4.038 86 39 - 35 - 8
6 Seattle Kraken 3.937 79 34 - 37 - 11
7 Calgary Flames 3.856 77 34 - 39 - 9
8 Vancouver Canucks 2.883 58 25 - 49 - 8
Top 3 per Division + 2 Wild Cards per Conference qualify for playoffs#