NHL
Atlantic Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning# | 6.266 | 80 | 38 - 16 - 4 |
| 2 | Buffalo Sabres# | 5.419 | 76 | 35 - 19 - 6 |
| 3 | Montreal Canadiens# | 5.237 | 75 | 33 - 17 - 9 |
| 4 | Detroit Red Wings# | 4.828 | 74 | 34 - 20 - 6 |
| 5 | Boston Bruins# | 5.086 | 71 | 33 - 21 - 5 |
| 6 | Ottawa Senators | 4.929 | 66 | 29 - 22 - 8 |
| 7 | Florida Panthers | 4.474 | 63 | 30 - 26 - 3 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 4.317 | 63 | 27 - 24 - 9 |
Metropolitan Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes# | 5.819 | 82 | 38 - 15 - 6 |
| 2 | Pittsburgh Penguins# | 5.362 | 73 | 30 - 15 - 13 |
| 3 | New York Islanders# | 5.095 | 73 | 34 - 21 - 5 |
| 4 | Washington Capitals | 4.992 | 69 | 31 - 24 - 7 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 4.763 | 66 | 29 - 21 - 8 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 4.412 | 65 | 27 - 21 - 11 |
| 7 | New Jersey Devils | 4.016 | 60 | 29 - 29 - 2 |
| 8 | New York Rangers | 3.923 | 53 | 23 - 29 - 7 |
Central Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche# | 6.777 | 87 | 39 - 10 - 9 |
| 2 | Dallas Stars# | 5.771 | 81 | 36 - 14 - 9 |
| 3 | Minnesota Wild# | 5.568 | 80 | 35 - 15 - 10 |
| 4 | Utah Mammoth# | 5.272 | 66 | 31 - 24 - 4 |
| 5 | Nashville Predators | 4.062 | 62 | 27 - 24 - 8 |
| 6 | Winnipeg Jets | 4.183 | 55 | 23 - 26 - 9 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 3.695 | 53 | 22 - 28 - 9 |
| 8 | St. Louis Blues | 3.308 | 51 | 21 - 29 - 9 |
Pacific Division
| Rank | Team | SCRANK | Points | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights# | 4.980 | 70 | 28 - 17 - 14 |
| 2 | Anaheim Ducks# | 4.614 | 67 | 32 - 23 - 3 |
| 3 | Edmonton Oilers# | 4.779 | 66 | 29 - 24 - 8 |
| 4 | Seattle Kraken# | 4.496 | 65 | 28 - 22 - 9 |
| 5 | Los Angeles Kings | 4.150 | 62 | 24 - 21 - 14 |
| 6 | San Jose Sharks | 4.148 | 60 | 28 - 25 - 4 |
| 7 | Calgary Flames | 3.920 | 54 | 24 - 28 - 6 |
| 8 | Vancouver Canucks | 2.888 | 43 | 18 - 34 - 7 |
Top 3 per Division + 2 Wild Cards per Conference qualify for playoffs#