NHL
Atlantic Division Projections
| Rank | Team | SCRANK | Projected Points | Projected Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning* | 6.27 | 128 | 62 - 16 - 4 |
| 2 | Buffalo Sabres* | 5.42 | 110 | 52 - 24 - 6 |
| 3 | Montreal Canadiens* | 5.23 | 107 | 49 - 24 - 9 |
| 4 | Detroit Red Wings* | 4.83 | 100 | 47 - 29 - 6 |
| 5 | Boston Bruins* | 5.09 | 95 | 45 - 32 - 5 |
| 6 | Ottawa Senators | 4.92 | 90 | 41 - 33 - 8 |
| 7 | Florida Panthers | 4.44 | 81 | 39 - 40 - 3 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 4.31 | 73 | 32 - 41 - 9 |
Metropolitan Division Projections
| Rank | Team | SCRANK | Projected Points | Projected Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes* | 5.82 | 124 | 59 - 17 - 6 |
| 2 | Pittsburgh Penguins* | 5.50 | 105 | 46 - 23 - 13 |
| 3 | New York Islanders* | 5.12 | 103 | 49 - 28 - 5 |
| 4 | Washington Capitals | 4.99 | 93 | 43 - 32 - 7 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 4.76 | 90 | 41 - 33 - 8 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 4.41 | 75 | 32 - 39 - 11 |
| 7 | New Jersey Devils | 4.01 | 74 | 36 - 44 - 2 |
| 8 | New York Rangers | 3.92 | 67 | 30 - 45 - 7 |
Central Division Projections
| Rank | Team | SCRANK | Projected Points | Projected Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche* | 6.78 | 135 | 63 - 10 - 9 |
| 2 | Dallas Stars* | 5.77 | 115 | 53 - 20 - 9 |
| 3 | Minnesota Wild* | 5.47 | 112 | 51 - 21 - 10 |
| 4 | Utah Mammoth* | 5.19 | 98 | 47 - 31 - 4 |
| 5 | Winnipeg Jets | 4.13 | 74 | 32 - 40 - 10 |
| 6 | Nashville Predators | 4.06 | 72 | 32 - 42 - 8 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 3.82 | 65 | 28 - 45 - 9 |
| 8 | St. Louis Blues | 3.36 | 53 | 22 - 51 - 9 |
Pacific Division Projections
| Rank | Team | SCRANK | Projected Points | Projected Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks* | 4.63 | 95 | 46 - 33 - 3 |
| 2 | Vegas Golden Knights* | 4.85 | 94 | 40 - 28 - 14 |
| 3 | Edmonton Oilers* | 4.78 | 90 | 41 - 33 - 8 |
| 4 | Seattle Kraken* | 4.50 | 83 | 37 - 36 - 9 |
| 5 | San Jose Sharks | 4.17 | 80 | 38 - 40 - 4 |
| 6 | Los Angeles Kings | 4.15 | 78 | 32 - 36 - 14 |
| 7 | Calgary Flames | 3.90 | 63 | 28 - 47 - 7 |
| 8 | Vancouver Canucks | 2.88 | 45 | 19 - 56 - 7 |
Top 3 per Division + 2 Wild Cards per Conference* = Projected Playoffs